インチねじサイズ表
| ねじ径 | ミリに換算(約mm) | UNC(並目) ねじ山数(1インチ当たり) | UNF(細目) ねじ山数(1インチ当たり) |
|---|---|---|---|
| #0 | 1.5 | 80 | |
| #1 | 1.8 | 64 | 72 |
| #2 | 2.1 | 56 | 64 |
| #3 | 2.5 | 48 | 56 |
| #4 | 2.8 | 40 | 48 |
| #5 | 3.1 | 40 | 44 |
| #6 | 3.5 | 32 | 40 |
| #8 | 4.1 | 32 | 36 |
| #10 | 4.8 | 24 | 32 |
| #12 | 5.4 | 24 | 28 |
| 1/4 | 6.3 | 20 | 28 |
| 5/16 | 7.9 | 18 | 24 |
| 3/8 | 9.5 | 16 | 24 |
| 7/16 | 11.1 | 14 | 20 |
| 1/2 | 12.7 | 13 | 20 |
| 5/8 | 15.9 | 11 | 18 |
| 3/4 | 19.0 | 10 | 16 |
| 7/8 | 22.2 | 9 | 14 |
| 1" | 25.4 | 8 | 12 |
- ねじ山の角度「ウィット(W)=55°」「ユニファイ=60°」
L寸(長さ)サイズ表
| L寸 | ミリに換算(約mm) |
|---|---|
| 1/8 | 3.18 |
| 5/32 | 3.97 |
| 3/16 | 4.76 |
| 1/4 | 6.35 |
| 5/16 | 7.94 |
| 3/8 | 9.53 |
| 1/2 | 12.7 |
| 5/8 | 15.88 |
| 3/4 | 19.05 |
| 7/8 | 22.23 |
| "1"" | 25.4 |
| "1""1/4" | 31.75 |
| "1""1/2" | 38.1 |
| "1""3/4" | 44.45 |
| "2"" | 50.8 |
| "2""1/4" | 57.15 |
| "2""3/4" | 69.85 |
| "3"" | 76.2 |
